مشخصاتGalaxy Watch4 Classic SM-R880 42mm
ابعاد | 11.2 × 41.5 × 41.5 میلیمتر |
---|---|
ساختار بدنه | آلومینیوم |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
تراشه | Exynos W920 (5nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | دو هستهای ؛ با فرکانس 1.18 گیگاهرتز از نوع Cortex-A55 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 GPU |
ظرفیت حافظه داخلی | 16GB |
رنگبندی | مشکی, نقره ای |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 1.19 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل |
نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
تراکم پیکسلی | 330 پیکسل بر هر اینچ |
روکش محافظ | Corning Gorilla Glass DX |
ویژگیهای صفحه نمایش | دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP ، LE |
وزن | 46.5 گرم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
سیستم عامل | Android Wear |
قابلیتهای نرمافزاری | اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی, پاسخ یا رد تماس دریافتی, پایش وضعیت خواب (Sleep Tracking), قابلیت دانلود هزاران واتچفیس از Galaxy Store, قابلیت کنترل دکمه شاتر گوشی موبایل برای عکاسی, قابلیت نمایش وضعیت آب و هوا (Weather), قابلیت یافتن تلفن هوشمند (Find My Phone) |
نوع باتری | Li-Ion |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyro), ضربان قلب (Heart Rate), فشارسنج (Barometer), تحلیل امپدانس بیوالکتریکی (BIA), اکسیژن خون (SpO2 |
مقاومت در برابر آب | دارد ؛ دارای گواهینامه IP68 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فایوجیکالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.